<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOC-DOG: Preparação de Animais de Estimação para Viagens Internacionais</title>
	<atom:link href="http://doc-dog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doc-dog.com</link>
	<description>(Preparação de Animais de Estimação para Viagens Internacionais)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Doc-Dog responde: visita do veterinário para emissão do atestado</title>
		<link>http://doc-dog.com/blog/doc-dog-responde-visita-do-veterinario-para-emissao-do-atestado/</link>
		<comments>http://doc-dog.com/blog/doc-dog-responde-visita-do-veterinario-para-emissao-do-atestado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe DOC-DOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc-dog.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Nome: Patricia e Alexandre Pet: Cão (Cookie) Origem: Brasil Destino: Alemanha Pergunta: Com quanto tempo de antecedencia é necessário marcar a visita da veterinária [para emissão de atestado]? Serão necessários a carteirinha de vacinação e o teste sorologico, mais alguma coisa? Resposta: Podemos marcar a visita para 10 dias antes da viagem. No dia da consulta, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nome: Patricia e Alexandre<br />
Pet: Cão (Cookie)<br />
Origem: Brasil<br />
Destino: Alemanha</p>
<p><strong>Pergunta:</strong></p>
<p>Com quanto tempo de antecedencia é necessário marcar a visita da veterinária [para emissão de atestado]? Serão necessários a carteirinha de vacinação e o teste sorologico, mais alguma coisa?</p>
<p><strong>Resposta:</strong></p>
<p>Podemos marcar a visita para 10 dias antes da viagem. No dia da consulta, a Drª irá buscar os documentos necessários para emitir outro CZI (Certificado Zoossanitário Internacional). Vamos precisar da carteirinha de vacinação, do teste sorológico e do certificado de microchip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc-dog.com/blog/doc-dog-responde-visita-do-veterinario-para-emissao-do-atestado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osório &amp; Beatriz (Egito)</title>
		<link>http://doc-dog.com/depoimentos/osorio-beatriz-egito/</link>
		<comments>http://doc-dog.com/depoimentos/osorio-beatriz-egito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe DOC-DOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depoimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc-dog.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA["Graças a Deus deu tudo certo, neu bebê está lindo e brincando no Hotel..."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Depoimento de: Beatriz Rodante Alem<br />
Viajante: Osório (felino)</strong><strong><br />
Destino: Cairo, Egito</strong></p>
<p>&#8220;Gostaria de agradecer a equipe da Doc=Dog pelo excelente serviço prestado e pela paciência em responder todas as minhas perguntas e dúvidas.<br />
A documentação de Osório para o Cairo ficou perfeita, não tivemos nenhum problema. Ele viajou conosco na cabine de São Paulo até Roma. Depois de 3 dias fomos para o Cairo. Graças a Deus deu tudo certo, neu bebê está lindo e brincando no Hotel&#8230;. até acharmos um apartamento para morar.<br />
Daqui 1 ano e meio vou precisar da ajuda de vocês novamente para preparar tudo para nossa volta pro Brasil.<br />
Muito Obrigada&#8221;</p>
<p>Beatriz Alem</p>
<p>Foto do Osório:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://picasaweb.google.com/109998791041618783301/24DeJaneiroDe2012#5701046154299593314" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Osório no hotel no Cairo" src="https://lh6.googleusercontent.com/-hVajCLO-b1o/Tx4vRZsiUmI/AAAAAAAAACY/18sqiTgo7Pw/s960/osorio%252520egito.jpg" alt="" width="576" height="432" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc-dog.com/depoimentos/osorio-beatriz-egito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Itália e seu sistema de ônibus: sem problemas com pets</title>
		<link>http://doc-dog.com/blog/a-italia-e-seu-sistema-de-onibus-sem-problemas-com-pets/</link>
		<comments>http://doc-dog.com/blog/a-italia-e-seu-sistema-de-onibus-sem-problemas-com-pets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe DOC-DOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cães]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc-dog.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[No fim do ano passado, falamos sobre uma viagem do Montecristo Travels à Toscana, na Itália, em que o blogueiro precisou utilizar trens com seu cãozinho para chegar à comuna de Pisa. Em uma outra postagem bacana, ele relata que o sistema de ônibus também é bastante permissivo com pets naquele país. De início, algumas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Foto: Blog Montecristo Travels" src="https://lh3.googleusercontent.com/-DJxyKF_9pKU/Tx2jr5-2_pI/AAAAAAAABBM/ug1M2Npis8c/s560/bus.jpg" alt="" width="560" height="320" /></p>
<p>No fim do ano passado, falamos sobre uma viagem do <a href="http://montecristotravels.com/" target="_blank">Montecristo Travels</a> à Toscana, na Itália, em que o blogueiro precisou utilizar trens com seu cãozinho para chegar à comuna de Pisa. Em uma outra postagem bacana, ele relata que o sistema de ônibus também é bastante permissivo com pets naquele país.</p>
<p>De início, algumas dicas sobre como levar seu cão e em que normas ele deve enquadrar-se. Levá-lo em uma caixa transportadora ou mochila própria devidamente fechada é uma das principais recomendações. Além disso, o animal deve ser calmo (nada de latidos em excesso e mordidas em estranhos!) e estar limpo &#8211; ele relata que viu um motorista negar a entrada de um cão por seu notável mau cheiro. Para maior conforto, também recomenda-se evitar os horários de pico.</p>
<p>A observação mais interessante feita pelo blogueiro é que, com exceção de um aviso sobre focinheira em cães grandes, nenhuma das regras acima está escrita em lugar algum. São apenas convenções baseadas no bom senso, algo um tanto diferente do que ele observa na América do Norte. Ele relata ter andado tanto em ônibus comuns do dia-a-dia quanto em veículos turísticos de diferentes tipos, e não teve maiores problemas durante os passeios. Ponto para o sistema de ônibus italiano.</p>
<p>[ Via <a href="http://montecristotravels.com/" target="_blank">Montecristo Travels</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc-dog.com/blog/a-italia-e-seu-sistema-de-onibus-sem-problemas-com-pets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradicional canil de Martigny, na Suíça, exibe sua nova leva de São Bernardos</title>
		<link>http://doc-dog.com/blog/tradicional-canil-de-martigny-na-suica-exibe-sua-nova-leva-de-sao-bernardos/</link>
		<comments>http://doc-dog.com/blog/tradicional-canil-de-martigny-na-suica-exibe-sua-nova-leva-de-sao-bernardos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe DOC-DOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[filhotes]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc-dog.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[O canil de Martigny, na Suíça, é conhecido mundialmente como o mais antigo estabelecimento de criação de São Bernardos naquele país. Esta semana, eles chamaram a atenção dos amantes da raça ao apresentarem sua nova leva de filhotinhos, nascidos há pouco, em dezembro. Nas fotos de Denis Balibouse (Reuters), a mamãe Phybie aparece brincando com seus bebês, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O canil de Martigny, na Suíça, é conhecido mundialmente como o mais antigo estabelecimento de criação de São Bernardos naquele país. Esta semana, eles chamaram a atenção dos amantes da raça ao apresentarem sua nova leva de filhotinhos, nascidos há pouco, em dezembro.</p>
<p>Nas fotos de Denis Balibouse (Reuters), a mamãe Phybie aparece brincando com seus bebês, que serão entregues aos donos em cerca de 3 meses.</p>
<p><img class="alignnone" title="São Bernardos" src="https://lh3.googleusercontent.com/-ffcGtk-6cpI/TwuegMrnWdI/AAAAAAAAA8E/OAftANDagSk/s560/002.jpg" alt="" width="560" height="315" /></p>
<p><img class="alignnone" title="São Bernardos" src="https://lh3.googleusercontent.com/-my3M_xNQotM/TwuefwZ09CI/AAAAAAAAA8A/kdtxZTaI49g/s560/001.jpg" alt="" width="560" height="315" /></p>
<p><img class="alignnone" title="São Bernardos" src="https://lh3.googleusercontent.com/-dRaF1H8qhEE/TwuegBE7cuI/AAAAAAAAA8Q/lOPJu-ozru4/s560/003.jpg" alt="" width="560" height="315" /></p>
<p>[ Via <a href="http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/6046-filhotes-de-sao-bernardo" target="_blank">UOL / F5</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc-dog.com/blog/tradicional-canil-de-martigny-na-suica-exibe-sua-nova-leva-de-sao-bernardos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donos de pets e suas resoluções para 2012</title>
		<link>http://doc-dog.com/blog/donos-de-pets-e-suas-resolucoes-para-2012/</link>
		<comments>http://doc-dog.com/blog/donos-de-pets-e-suas-resolucoes-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe DOC-DOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bicho de estimação]]></category>
		<category><![CDATA[desejos]]></category>
		<category><![CDATA[reveillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc-dog.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[O site Halo, Purely for Pets realizou uma pesquisa extensiva com 1.000 donos de pets, visando a descobrir as resoluções que eles têm em mente (envolvendo bichinhos de estimação) para o ano que se inicia. Confira os principais resultados, em tópicos. Exercícios &#8211; 88,7%  pretendem exercitar mais seus pets, das seguintes formas: 62,4% com mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Foto: sammyandthecity.com" src="https://lh5.googleusercontent.com/-iODMy4aJ_0Q/TwD93ZNzurI/AAAAAAAAA7o/hf9ifcj712I/s350/sammy-anonovo.jpg" alt="" width="350" height="350" /></p>
<p>O site <strong><a href="http://www.halopets.com/" target="_blank">Halo, Purely for Pets</a></strong> realizou uma pesquisa extensiva com 1.000 donos de pets, visando a descobrir as resoluções que eles têm em mente (envolvendo bichinhos de estimação) para o ano que se inicia. Confira os principais resultados, em tópicos.</p>
<p><strong>Exercícios</strong> &#8211; 88,7%  pretendem exercitar mais seus pets, das seguintes formas:</p>
<p>62,4% com mais caminhadas<br />
68,3% brincando mais com eles<br />
30,3% pensando em novos jogos para usarem com eles</p>
<p><strong>Perda de peso -</strong> 45,9% pretendem fazer seus pets perderem peso:</p>
<p>44,8% com comida de melhor qualidade<br />
35,1% dando menos comida<br />
34%  dando menos guloseimas<br />
33% dando guloseimas mais nutritivas<br />
68,7% com mais exercícios<br />
10,9% com algum programa junto a veterinários</p>
<p><strong>Novas habilidades</strong> &#8211; 48,1% planejam ensinar a seus pets novos truques e habilidades</p>
<p><strong>Cuidados gerais</strong> &#8211; 86,8% têm planos em melhorar algo nesse sentido:</p>
<p>68,1% vão cortar as unhas mais regularmente<br />
52,7% planejam dar banho com mais regularidade<br />
80,3% vão escovar com mais regularidade<br />
35,5% pensam em suplementos para pêlo e pele<br />
50,1% vão dar escovar os dentes dos pets com mais frequência<br />
33,2% vão começar a usar produtos naturais de beleza</p>
<p><strong>Filantropia</strong> &#8211; 94,1% pretendem ajudar pets passando por necessidades:</p>
<p>11,5% adotando um pet novo<br />
11,5% ajudando a divulgar pets com necessidade<br />
69,8% entregando pets com necessidades a abrigos</p>
<p>Além disso, algumas resoluções bacanas apareceram no geral, como:</p>
<p>Levar mais seus pets à praia<br />
Passear mais de carro com eles<br />
Visitar hospitais e lares de idosos com seus pets</p>
<p>E você? Pensa em algo bacana envolvendo seu pet em 2012? <img src='http://doc-dog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[ Via <a href="http://blog.embracepetcommunity.com" target="_blank">Embrace Pet Community</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc-dog.com/blog/donos-de-pets-e-suas-resolucoes-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desejamos a todos os nossos clientes e amigos!</title>
		<link>http://doc-dog.com/blog/desejamos-a-todos-os-nossos-clientes-e-amigos/</link>
		<comments>http://doc-dog.com/blog/desejamos-a-todos-os-nossos-clientes-e-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe DOC-DOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cão]]></category>
		<category><![CDATA[gato]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[pets]]></category>
		<category><![CDATA[reveillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc-dog.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Feliz 2012!" src="https://lh6.googleusercontent.com/-O9xMvrkU6v0/TvXbGlbG1OI/AAAAAAAAA3Y/g-3KG7ymEhk/s560/doc-dog-end2011-blog.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc-dog.com/blog/desejamos-a-todos-os-nossos-clientes-e-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebridades e seus pets: Adele</title>
		<link>http://doc-dog.com/blog/celebridades-e-seus-pets-adele/</link>
		<comments>http://doc-dog.com/blog/celebridades-e-seus-pets-adele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe DOC-DOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc-dog.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Uma das maiores revelações da música Soul/Pop nos últimos anos, a britânica Adele recentemente submeteu-se a uma cirurgia nas cordas vocais. A foto acima mostra uma de suas primeiras aparições fora de sua residência depois de receber alta. Ela está acompanhada de seu pet, o cão Dachshund chamado &#8220;Louie&#8221;. Comenta-se que ele tem sido um grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Foto: Celebrity Dog Watcher" src="https://lh3.googleusercontent.com/-k83yyq-Cecc/TuaSzOIgbQI/AAAAAAAAAog/JWnNtbhgNM4/s400/adele-dog.jpg" alt="" width="300" height="400" /></p>
<p>Uma das maiores revelações da música Soul/Pop nos últimos anos, a britânica Adele recentemente submeteu-se a uma cirurgia nas cordas vocais. A foto acima mostra uma de suas primeiras aparições fora de sua residência depois de receber alta. Ela está acompanhada de seu pet, o cão Dachshund chamado &#8220;Louie&#8221;. Comenta-se que ele tem sido um grande apoio durante a recuperação da cantora.</p>
<p>Louie recebeu esse nome em homenagem ao lendário cantor Louie Armstrong. Mas a própria Adele conta algo muito curioso: mesmo sendo macho, ele quase recebeu o nome de Britney Spears, por ter nascido numa noite em que ela foi a um show da americana em Londres. &#8220;A ideia durou apenas algumas horas, o suficiente para minha ressaca passar&#8221;, brinca. Melhor assim, Adele.</p>
<p>[ Via <a href="http://www.celebritydogwatcher.com/" target="_blank">Celebrity Dog Watcher</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc-dog.com/blog/celebridades-e-seus-pets-adele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passeando com um cão em Pisa, Itália</title>
		<link>http://doc-dog.com/blog/passeando-com-um-cao-em-pisa-italia/</link>
		<comments>http://doc-dog.com/blog/passeando-com-um-cao-em-pisa-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe DOC-DOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc-dog.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Existem alguns destinos de viagem que, de algum modo, são conhecidos por todo o mundo, certo? Seja por eventos históricos, lendas e mitos ou por grande divulgação na mídia, alguns lugares tornam-se universais. Entre estes, certamente está a comuna de Pisa, na Itália. Localizada na região da Toscana, tem cerca de 85 mil habitantes e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Imagem: Blog Montecristo Travels" src="https://lh4.googleusercontent.com/-9iAv0DmIWBw/TtqPSgOHihI/AAAAAAAAAoI/0JpOp5gmtIk/s560/pisa-montecristotravels.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p>Existem alguns destinos de viagem que, de algum modo, são conhecidos por todo o mundo, certo? Seja por eventos históricos, lendas e mitos ou por grande divulgação na mídia, alguns lugares tornam-se universais. Entre estes, certamente está a comuna de Pisa, na Itália. Localizada na região da Toscana, tem cerca de 85 mil habitantes e é famosa mundialmente por um monumento: uma torre com problemas de engenharia que, ironicamente, elevou a cidade ao status de clássico internacional.</p>
<p>O blog <em>Montecristo Travels</em> esteve de passagem em Pisa e contou algo sobre o passeio que muito nos interessa: o que donos de pets precisam saber para ir até lá com seus bichinhos? Primeiramente, algo positivo. O deslocamento é facilitado porque os trens na Itália permitem cães no vagão, desde que estejam em seus devidos transportadores. A legislação local diz que o animal deve ser quieto (aqueles que latem em excesso podem não ser bem-vindos) e que não pode ocupar os assentos. Cães muito grandes também podem viajar, embora devam ir no compartimento de carga.</p>
<p>Saindo da estação em Pisa, uma bela vista: há áreas abertas com gramados que devem agradar os animais e seus donos. É algo raro na Toscana, que caracteriza-se por verões quentes e secos. Aliás, o clima deve ser destacado: no verão, faz bastante calor por lá, e não há tantas áreas com sombra.</p>
<p>O lugar é pequeno, e sua grande atração é mesmo o <em>Campo dei Miracoli</em> (Campo dos Milagres), onde, entre algumas edificações antigas belíssimas, fica a famosa <em>Torre de Pisa</em>. E é aqui que fica o grande aviso: a subida de cães na Torre não é permitida! Portanto, caso queira fazer o passeio (que custa cerca de 15 euros), certifique-se de que alguém poderá ficar com o pet. Apesar dessa limitação, o <em>Montecristo Travels</em> avisa que a visita a Pisa vale à pena: além do ar histórico que o local guarda, há campos abertos e edificações clássicas que não irão decepcionar.</p>
<p>[ Via <a href="http://montecristotravels.com" target="_blank">Montecristo Travels</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc-dog.com/blog/passeando-com-um-cao-em-pisa-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock City Gardens, uma trilha amigável para pets nos EUA</title>
		<link>http://doc-dog.com/blog/rock-city-gardens-uma-trilha-amigavel-para-pets-nos-eua/</link>
		<comments>http://doc-dog.com/blog/rock-city-gardens-uma-trilha-amigavel-para-pets-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe DOC-DOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adventure]]></category>
		<category><![CDATA[cães]]></category>
		<category><![CDATA[passeio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc-dog.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Rock City Gardens é uma trilha localizada em Lookout Mountais (Georgia), a apenas 6 quilômetros de Chattanooga (Tennessee). Trata-se de uma caminhada com cerca de 4.1 km de extensão através de belas formações rochosas, cavernas e jardins exuberantes. O passeio dura por volta de 60-90 minutos e é 100% amigável para pets &#8211; muitos dos aventureiros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="https://lh3.googleusercontent.com/-XtH1OHioUlM/TtaAW6BZmyI/AAAAAAAAAnw/JMh_gGfhR20/s560/rockgardens.jpg" alt="" width="560" height="279" /></p>
<p><em>Rock City Gardens</em> é uma trilha localizada em Lookout Mountais (Georgia), a apenas 6 quilômetros de Chattanooga (Tennessee). Trata-se de uma caminhada com cerca de 4.1 km de extensão através de belas formações rochosas, cavernas e jardins exuberantes. O passeio dura por volta de 60-90 minutos e é 100% amigável para pets &#8211; muitos dos aventureiros vão acompanhados de seus amigos caninos.</p>
<p>O lugar fica numa propriedade particular de 14 hectares que passou a ser aberta ao público em 1932. É mantido pela família de sobrenome Carter há anos, e exige o pagamento de uma taxa de 19 dólares para adultos e 11 dólares para crianças de até 12 anos. Os visitantes presenciam uma vista de 1.7 km acima do nível do mar e passam por atrações como cachoeiras, pontes e até uma famosa pedra com mais de 1000 toneladas em equilíbrio. Em determinados períodos, também há eventos de música e cultura. Saiba mais no <a href="http://seerockcity.com" target="_blank">site oficial</a>.</p>
<p>[ Via <a href="http://www.fidofriendly.com/blog/" target="_blank">Fido Friendly Magazine</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc-dog.com/blog/rock-city-gardens-uma-trilha-amigavel-para-pets-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As alergias caninas</title>
		<link>http://doc-dog.com/blog/as-alergias-caninas/</link>
		<comments>http://doc-dog.com/blog/as-alergias-caninas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe DOC-DOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[coceira]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc-dog.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Estima-se que cerca de 40% dos cães sofram de alergia todos os dias. Parece muito? Mas é isso mesmo. Em nossos pets, as alergias podem ser respiratórias, como comumente acontece conosco, mas são mais comuns na pele. O detalhe é que nossos amigos não conseguem nos avisar do incômodo, mas podem dar sinais através de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="https://lh5.googleusercontent.com/-4Tjt56bo_3c/TsqYLlZAy1I/AAAAAAAAAnY/Y9vLGxFFgJs/s450/cachorro-cocando.jpg" alt="" width="315" height="262" />Estima-se que cerca de 40% dos cães sofram de alergia todos os dias. Parece muito? Mas é isso mesmo. Em nossos pets, as alergias podem ser respiratórias, como comumente acontece conosco, mas são mais comuns na pele. O detalhe é que nossos amigos não conseguem nos avisar do incômodo, mas podem dar sinais através de seus comportamentos.</p>
<p>As alergias podem decorrer de uma mudança no ambiente do cão, de um alimento novo, entre outros. Algumas delas são bastante pequenas e brandas, mas também necessitam de atenção. Vamos falar dos principais focos:</p>
<p><strong>Alergias de contato</strong></p>
<p>Ocorrem quando o animal desenvolve uma sensibilidade ou irritação causada por objetos com que entra em contato. Isso pode incluir o tecido de sua cama ou o metal em sua coleira. Alguma vez, depois de um banho em seu amigo, você notou uma coceira excessiva? Pode ter sido decorrente do shampoo usado. Os efeitos mais comuns de uma alergia de contato são vermelhidão e inchaços ao redor dos lábios, do focinho, ou na barriga.</p>
<p><strong>Alergia a pulgas</strong></p>
<p>As pulgas, por si, já são um incômodo enorme não só para o cão, mas para o proprietário. Mas pior do que ter um cão com pulgas, é ter um cão com uma alergia a pulga . Nesses casos, ele pode causar mais danos a si mesmo do que as pulgas, ao coçarem em demasia. Ao contrário da crença popular, a mordida da pulga não é o que irrita, mas sim a reação que sua saliva provoca na pele do cão. Desse modo, as reações mais comuns são comichão ou morder a parte inferior das costas, logo acima da cauda.</p>
<p><strong>Alergias alimentares</strong></p>
<p>Podem desenvolver-se em qualquer lugar de cães com 5 meses a 12 anos de idade. O animal não nasceu, necessariamente, com uma alergia alimentar, mas pode  tê-la desenvolvido a partir de um alimento que tenha comido por um longo período de tempo. As alergias alimentares correspondem a cerca de 10% de todos os casos de alergia em cães. Elas comumente são confundidas com intolerância a certos tipos de alimento, ou  com a simples crença de que o cãozinho é &#8220;complicado&#8221; para comer.</p>
<p>[Adaptado de <a href="http://dogblog.8pawsup.com" target="_blank">The Labrador Brats Dog Blog</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc-dog.com/blog/as-alergias-caninas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

